מכונת מזל
בוחרים כמה להמר ומסובבים. הגלגלים עוצרים אחד אחרי השני, ומה שבקו האמצעי קובע.
| RV ×3 | ×1000 |
|---|---|
| שבע ×3 | ×300 |
| BAR ×3 | ×100 |
| פעמון ×3 | ×50 |
| שזיף ×3 | ×30 |
| תפוז ×3 | ×25 |
| לימון ×3 | ×20 |
| דובדבן ×3 | ×10 |
| שני דובדבנים ראשונים | ×4 |
| דובדבן בגלגל הראשון | ×1 |
החזר ממוצע לשחקן: 96.5%

